Страница команды
Договорные отношения
Минск
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
87игр
0побед
49.92средний балл
4343всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 1
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 87. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 24 мая 2023 — 9 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 октября 202419:00, вторник | Классика №31Караоке-бар Друзья | 15место |
53 | 2810.5 | — |
| 3 ноября 202418:00, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби №19: 90-ыеКараоке-бар Друзья | 6место |
87 | 2897.5 | — |
| 14 ноября 202419:00, четверг | FUN №38Караоке-бар Друзья | 9место |
43.5 | 2941 | — |
| 24 ноября 202419:00, воскресенье | Музыкальные хиты: 00-е и 10-еКараоке-бар Друзья | 16место |
51 | 2992 | — |
| 28 ноября 202419:00, четверг | ФИНАЛ СЕЗОНА МИКС ФОРМАТ №5Караоке-бар Друзья | 13место |
57 | 3049 | — |
| 1 декабря 202418:00, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби №20: Хит-парадКараоке-бар Друзья | 6место |
89 | 3138 | — |
| 9 декабря 202419:00, понедельник | Классика №35Караоке-бар Друзья | 14место |
61 | 3199 | — |
| 5 января 202519:00, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби №21: ПохмельныйКараоке-бар Друзья | 5место |
82 | 3281 | — |
| 9 января 202519:00, четверг | FUN №39 НГКараоке-бар Друзья | 21место |
33 | 3314 | — |
| 12 января 202519:00, воскресенье | Угадай мелодию №4: Только русскоеКараоке-бар Друзья | 9место |
57.5 | 3371.5 | — |
| 23 января 202519:00, четверг | Без букв №7Караоке-бар Друзья | 3место |
61 | 3432.5 | — |
| 4 февраля 202519:00, вторник | Верните мой 2007-ойКараоке-бар Друзья | 17место |
43.5 | 3476 | — |
| 23 февраля 202517:30, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби №23: Битва Десятилетий 1960-е - 2020-еРесторан Шахрияр | 5место |
88 | 3564 | — |
| 27 февраля 202519:00, четверг | ФИНАЛ СЕЗОНА МИКС №5 Караоке-бар Друзья | 10место |
35.5 | 3599.5 | — |
| 4 марта 202519:00, вторник | Классика №39Караоке-бар Друзья | 13место |
49 | 3648.5 | — |
| 11 марта 202519:00, вторник | ПОЙ! ТАНЦУЙ! ЛЮБИ! №24: ДЕВУШКАМРесторан Ангелы | 6место |
80 | 3728.5 | — |
| 13 марта 202519:00, четверг | МИКС №6Ресторан ГВОЗДЬ | 5место |
62 | 3790.5 | — |
| 18 марта 202519:00, вторник | МьюзикFUN: ХИТЫ 10-е vs. 20-еРесторан Ангелы | 5место |
59.5 | 3850 | — |
| 8 апреля 202519:00, вторник | Пой.Танцуй.Люби! №25: XXI век Ресторан Ангелы | 4место |
92 | 3942 | — |
| 16 апреля 202519:00, среда | Без Букв №9Ресторан Ангелы | 7место |
63.5 | 4005.5 |
Скайнет
|
Показаны игры 61–80 из 87